Tubos de nióbio puro da China - Grau R04200 de alta pureza, fornecedores e fábrica confiáveis para condições extremas.
Especificações do produto
| Item | Especificações padrão (tubos finos de precisão) | Especificações padrão (tubos padrão/grossos) | Faixa de personalização |
| Diâmetro externo | 1,0 mm — 10 mm | 10 mm — 150 mm | 0,5 mm a 200 mm, personalizável conforme as necessidades do cliente. |
| Espessura da parede | 0,2 mm — 1,0 mm | 1,0 mm — 10 mm | Tubos de parede fina de precisão, personalizáveis, de 0,1 mm a 20 mm. |
| Comprimento | 1000 mm — 5000 mm (peça única) | 500 mm — 6000 mm (peça única) | Personalizável sob encomenda (comprimento máximo de até 8000 mm, com suporte para corte em comprimento fixo) |
| Faixa de tolerância | Tolerância do diâmetro externo: ±0,002 mm — ±0,01 mm; Tolerância da espessura da parede: ±0,001 mm — ±0,005 mm (em conformidade com a norma ASTM B394) | Tolerância do diâmetro externo: ±0,01 mm — ±0,1 mm; Tolerância da espessura da parede: ±0,005 mm — ±0,05 mm (em conformidade com a norma ASTM B394) | Tolerância de alta precisão personalizável para atender aos requisitos de montagem de equipamentos de ponta. |
| Rugosidade da superfície | Superfície polida interna/externa: Ra≤0,2μm; Superfície recozida brilhante: Ra≤0,8μm | Superfície polida interna/externa: Ra≤0,4μm; Superfície recozida brilhante: Ra≤1,0μm | Rugosidade interna e externa personalizáveis sob demanda para garantir um transporte suave do fluido. |
Classificação

- Classificação por forma do produto
- Classificação por desempenho do material
- Classificação por Precisão de Usinagem
Guia de Seleção de Especificações e Padrões de Composição Química
| Tipo de produto | Especificações | Principais características | Cenários de aplicação |
| Discos metálicos ultrafinos | Espessura a partir de 0,03 mm, diâmetro de 2 a 50 mm. | Ultrafino e flexível, ultraprecisão, sem rebarbas, excelente condutividade. | Acessórios para chips semicondutores, contatos microeletrônicos, sensores de precisão, dispositivos médicos em miniatura. |
| Discos metálicos convencionais | Espessura de 0,1 a 2 mm, diâmetro de 50 a 100 mm | Alta resistência estrutural, boa planicidade, consistência superior entre lotes. | Dispositivos de fixação de alta qualidade, juntas de vedação para equipamentos, conectores condutores, componentes de precisão aeroespacial. |
| Copos metálicos padrão | Espessura de 0,076 a 0,254 mm, formato plano/esférico/cônico. | Alta resistência à pressão e à deformação, alta precisão de encaixe, resistência ao desgaste e durabilidade. | Suporte para moldes de trefilação de fio diamantado, ferramentas de corte superduras de PCD/PCBN |
| Copos de metal personalizados com formatos especiais | Espessura não padrão e personalização de tamanho real com formatos especiais | Design personalizado, alta precisão de encaixe, desempenho estável em condições extremas. | Perfuração de poços profundos de petróleo e gás, processamento de materiais superduros especiais, pesquisa e desenvolvimento de novos materiais. |
| Material | Pureza do substrato | Conteúdo total de impurezas | Padrão Básico |
| Molibdênio / Tântalo | ≥99,95% | ≤0,05% | Alta resistência à temperatura, baixa impureza, compatibilidade com alto vácuo |
| Zircônio / Nióbio | ≥99,9% | ≤0,1% | Resistência superior à corrosão, resistência à alta pressão, resistência à erosão |
| Titânio / Níquel | ≥99,5% | ≤0,5% | Leve, biocompatível, condutividade estável |
Processo de Produção
- Inspeção de matéria-prima de metal refratário → nivelamento de precisão das chapas → corte e estampagem CNC → estampagem integral de precisão por meio de moldes padronizados → calibração dimensional de alta precisão → rebarbação e polimento de bordas → limpeza de precisão da superfície → tripla inspeção (pureza do material, tolerância dimensional, defeitos de aparência) → triagem e classificação → embalagem do produto acabado → entrega com relatórios de teste completos
Vantagens e Serviços Empresariais
- A Baoji Yunjie Metal especializa-se na fabricação de precisão de metais refratários há mais de 30 anos, possuindo tecnologias consolidadas de estampagem de precisão e diversas patentes técnicas, além da certificação do sistema de qualidade ISO 9001. Disponibilizamos ampla gama de materiais, altíssima precisão, abertura rápida de matrizes, entrega estável e qualidade superior. Produtos padrão estão disponíveis para envio imediato, e pedidos personalizados contam com resposta rápida, produção experimental em pequenos lotes e produção em massa estável em larga escala. Todos os produtos passam por rigorosa tripla inspeção de qualidade, que verifica a pureza do material, a precisão dimensional e o acabamento, mantendo um alto índice de recompra de clientes no setor.
- Serviços gratuitos: Consultoria na seleção de materiais, otimização das especificações de tamanho, projeto de estruturas com formatos especiais, testes de amostras, soluções exclusivas de personalização em lote.
Enviar consulta
Como especialistas em soluções para tântalo puro (R05200, em conformidade com a norma americana ASTM B708) e diversos acessórios metálicos e peças usinadas personalizadas, a Baoji Yunjie se concentra na usinagem de precisão a partir de desenhos técnicos, atendendo plenamente às necessidades de usinagem dos clientes, desde peças padrão até peças personalizadas complexas! Para uma gama completa de materiais e produtos metálicos, como titânio, tântalo, nióbio e zircônio, entre em contato conosco para consulta e personalização. Reproduziremos os projetos com precisão e entregaremos os produtos com eficiência.





